会社概要
| 法人名 | 株式会社ウェルスエンジニアリング |
| 代表者 | 代表取締役 新井 宏明 |
| 設立 | 2009(平成21)年2月 |
| 資本金 | 100万円 |
| 従業員数 | 14名 |
| 所在地 | 稲美第1工場 兵庫県加古郡稲美町下草谷378-120 稲美第2工場 兵庫県加古郡稲美町草谷相野1-626 高砂工場 兵庫県高砂市梅井3-25-23 東加古川営業所 兵庫県加古川市平岡町新在家2-279-1 スカイプラザ4階F号 |
| TEL | 079-441-7353 |
| FAX | 079-441-7354 |
| 事業内容 | プラント据付工事 現地組みタンク製作 製缶・鉄骨・配管製作 鉄・ステンレス・アルミ・チタン・銅の溶接加工 ボイラー点検・整備、ブラスト・清掃 足場組立・解体工事 各種塗装工事 焼却施設メンテナンス業務 各種工事・修理 |
| 取引銀行 | 日新信用金庫 淡路信用金庫 |
| 建設業許可 | 兵庫県知事 許可(般ー2)第408075号 とび・土工工事業 管工事業 兵庫県知事 許可(般ー3)第408075号 塗装工事業 機械器具設置工事業 |
| 主要取引先 | 株式会社神鋼環境ソリューション 尼崎工業株式会社 日本マタイ株式会社 株式会社日本高熱工業社 新東工業株式会社 加古川船舶工業株式会社 シマブンエンジニアリング株式会社 シマ株式会社 株式会社東洋工熱 |
工場設備概要(稲美第1工場)
| 工場敷地 | 2590㎡(約785坪) |
| 工場建物 | 693㎡(約210坪) |
| 事務所他 | 40㎡(約12坪) |
| 保有機械 【天井クレーン】 | 30t(20t+10t) 2基 15t(10t+5t) 2基 2.8t+2.8t 1基 |
| 【ターニングローラー】 | 10t 2台 5t 1台 |
| 【ポジショナー】 | 1.5t 1台 600k 1台 200k 3台 |
| 【その他機械】 | CO2半自動溶接 20台 TIG溶接 7台 アーク溶接機 5台 ガウジング 2台 プラズマ切断機 2台 |
MAP
稲美第1工場
〒675-1101
兵庫県加古郡稲美町下草谷378-120
稲美第2工場
〒675-1102
兵庫県加古郡稲美町草谷相野1-626
高砂工場(尼崎工業内)
〒676-0074
兵庫県高砂市梅井3-25-23
東加古川営業所
〒675-0101
兵庫県加古川市平岡町新在家2-279-1 スカイプラザ4階F号